![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Technische Daten: | J 66 HP | JB 130 | JB 165 | ||||||
| Schub: | 85 N |
135 N | 165 N |
||||||
| Durchmesser: | 113 mm | 113 mm | 113 mm | ||||||
| Länge: | 315 mm | 325 mm | 292 mm | ||||||
| Gewicht: | 1'290 g | 1'500 g | 1'480 g | ||||||
| Drehzahl: | 120'000 1/min. | 120'000 1/min. | 120'000 1/min. | ||||||
| Abgastemperatur: | ca. 650°C | 650° C | 680° C |
||||||
| Kraftstoffverbrauch: | 360 ml/min | 500 ml/min | 550 ml/min | ||||||
| Treibstoff: | Jet A1,Diesel & (5% Turbinenöl) | Diesel oder Jet A1 (+5% turbine oil) | Diesel oder Jet A1 (+5% turbine oil) | ||||||
| Beschleunigung: 35'000 – 120'000 U/min |
4 Sek. | 4 Sek. | |||||||
|
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Technische Daten: | JB 180 | JB 180 Goldedition | JB 220 | ||||
| Schub: | 180 N | 180 N | 220 N | ||||
| Durchmesser: | 113 mm | 113 mm | 113 mm | ||||
| Länge: | 320 mm | 320 mm | 313 mm | ||||
| Gewicht: | 1'580 g | 1'580 g | 1'640 gr | ||||
| Drehzahl: | 125'000 1/min. | 120'000 1/min. | 123,000 1/min. | ||||
| Abgastemperatur: | ca. 680° Celsius | ca. 680° Celsius | ca. 750° Celsius | ||||
| Verbrauch bei max. Schub: | 500 ml/min | 550 ml/min | 720 ml/min | ||||
| Treibstoff: | Diesel oder Jet A1 (+5% turbine oil) | Diesel oder Jet A1 (+5% turbine oil) | Diesel oder Jet A1 (+5% turbine oil) | ||||
| Beschleunigung: 35'000 – 120'000 U/min |
4 Sek. | ca.3 Sek. | ca. 4 Sek. | ||||
|
|
||||||
|
Turbinenschutzsieb Schutzsiebe verhindern das Eindringen von Steinen, schützen vor losen oder sich lösenden Teilen im Modell (z.B. bei Modellen mit großen Fahrwerksöffnungen).
|
|
||
| J55HP | SFr. 36.-- | |||
| J66HP, JB130, JB165 | SFr. 44.-- | |||
| Für weitere Informationen, besuchen Sie doch die Seiten unserer Lieferanten: |