![]() |
| Strahlturbinen 1/2 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Technische Daten: | Mercury HP | Pegasus HP | Olympus HP | ||||||
| Schub: | 88 N | 167 N | 230 N | ||||||
| Gewicht: | 1'550 g | 2'255 g | 2'850 g | ||||||
| Länge: | 220 mm | 264 mm | 267 mm | ||||||
| Durchmesser: | 100 mm | 120 mm | 130 mm | ||||||
| Drehzahl: | 151'900 1/min. | 120'000 1/min. | 112'000 1/min. | ||||||
| Abgastemperatur: | 650° C | 600° C | 700° C | ||||||
| Kraftstoffverbrauch: | 250 g/min | 375 g/min | 450 g/min | ||||||
| Druckverhältnis: | 2.8 : 1 | 3.2 : 1 | 3.8 : 1 | ||||||
| Kraftstoff: | Kerosin Jet A1, Petroleum | Kerosin Jet A1, Petroleum | Kerosin Jet A1, Petroleum | ||||||
| Schmierung: | ca. 5% vollsynth. Turbinenöl im Kraftstoff | ca. 5% vollsynth. Turbinenöl im Kraftstoff | ca. 5% vollsynth. Turbinenöl im Kraftstoff | ||||||
|
|
|
|||||||
| Strahlturbinen 2/2 | |||||
![]() |
|||||
| Technische Daten: | Titan | ||||
| Schub: | 392 N | ||||
| Gewicht: | 3'350 g | ||||
| Länge: | 268 mm | ||||
| Durchmesser: | 147 mm | ||||
| Drehzahl: | 98'000 1/mik. | ||||
| Abgastemperatur: | 740° C | ||||
| Kraftstoffverbrauch: | 660 g/min | ||||
| Druckverhältnis: | 3.8 : 1 | ||||
| Kraftstoff: | Kerosin Jet A1, Petroleum | ||||
| Schmierung: | ca. 5% vollsynth. Turbinenöl im Kraftstoff | ||||
|
|||||
| Für weitere Informationen, besuchen Sie doch die Seiten unserer Lieferanten: |